คำอธิบาย
Synology SA6400,12-bay RackStation (up to 8 expansion ports via Mini-SAS HD), AMD EPYC CPU platform ,12-core ,32GB DDR4 by default, expandable up to 1024GB
Specifications
CPU
|
รุ่นของ CPU | AMD EPYC 7272 |
---|---|---|
ปริมาณ CPU | 1 | |
สถาปัตยกรรมของ CPU | 64-bit | |
ความถี่ CPU | 12-core 2.9 (base) / 3.2 (turbo) GHz | |
เอ็นจินการเข้ารหัสด้วยฮาร์ดแวร์ (AES-NI) | ||
หน่วยความจำ
|
หน่วยความจำระบบ | 32 GB DDR4 ECC RDIMM |
โมดูลหน่วยความจำที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้า | 32 GB (32 GB x 1) | |
สล็อตหน่วยความจำทั้งหมด | 16 | |
ความจุหน่วยความจำสูงสุด | 1024 GB (64 GB x 16) | |
หมายเหตุ |
|
|
พื้นที่จัดเก็บข้อมูล
|
เบย์ของไดรฟ์ | 12 |
จำนวนเบย์สูงสุดของไดรฟ์พร้อมกับยูนิตเสริม | 108 (RX1223RP x 8) | |
ประเภทไดรฟ์ที่เข้ากันได้* (ดูไดรฟ์ที่รองรับทั้งหมด) |
|
|
ไดรฟ์ที่สามารถถอดเปลี่ยนได้ตลอดเวลา (Hot Swap)* | ||
หมายเหตุ |
|
|
พอร์ตภายนอก
|
พอร์ต LAN RJ-45 1GbE | 4 (พร้อมการรองรับ Link Aggregation / เฟลโอเวอร์) |
พอร์ต LAN RJ-45 10GbE | 2 (พร้อมการรองรับ Link Aggregation / เฟลโอเวอร์) | |
พอร์ต LAN การจัดการนอกแถบ (OOB) | 1 | |
จำนวนพอร์ต LAN สูงสุด | 15 | |
พอร์ต USB 3.2 Gen 1* | 2 | |
พอร์ตเสริม | 8 | |
หมายเหตุ | มาตรฐาน USB 3.0 ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น USB 3.2 Gen 1 โดย USB Implementers Forum (USB-IF) ในปี 2019 | |
PCIe
|
การขยาย PCIe | 2 x Gen3 x8 slots (x8 link) |
ระบบไฟล์
|
ไดรฟ์ภายใน |
|
ไดรฟ์ภายนอก |
|
|
ลักษณะที่ปรากฏ
|
ฟอร์มแฟกเตอร์ (RU) | 2U |
ขนาด (สูง x กว้าง x ลึก) | 88 mm x 482 mm x 724 mm | |
น้ำหนัก | 16.5 กก. | |
รองรับการติดตั้งแร็ค* | แร็ค 19 นิ้ว แบบ 4 เสา (Synology Rail Kit – RKS-02) | |
หมายเหตุ | ชุดรางจำหน่ายแยกต่างหาก | |
อื่นๆ
|
พัดลมระบบ | 80 mm x 80 mm x 4 pcs |
โหมดความเร็วพัดลม |
|
|
พัดลมระบบที่เปลี่ยนง่าย | ||
การรีสตาร์ตอัตโนมัติหลังไฟฟ้าดับ (Power Recovery) | ||
ระดับเสียงรบกวน* | 55.5 dB(A) | |
การเปิด/ปิดเครื่องตามกำหนดเวลา | ||
Wake on LAN / WAN | ||
อุปกรณ์/อะแดปเตอร์พาวเวอร์ซัพพลาย | 550 W | |
พาวเวอร์ซัพพลายสำรอง | ||
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า AC | 100V to 240V AC | |
ความถี่ของกำลังไฟฟ้า | 50/60 Hz, เฟสเดียว | |
อัตราการสิ้นเปลืองไฟ | 180.5 W (การเข้าถึง) 88.56 W (HDD Hibernation) |
|
British Thermal Unit (BTU) | 615.89 BTU/hr (การเข้าถึง) 302.18 BTU/hr (HDD Hibernation) |
|
หมายเหตุ |
|
|
อุณหภูมิ
|
อุณหภูมิในการทำงาน | 0°C ถึง 35°C (32°F ถึง 95°F) |
อุณหภูมิของหน่วยเก็บข้อมูล | -20°C ถึง 60°C (-5°F ถึง 140°F) | |
ความชื้นสัมพัทธ์ | 5% ถึง 95% RH | |
ใบรับรอง
|
|
|
การรับประกัน
|
5 ปี | |
หมายเหตุ | ระยะเวลารับประกันเริ่มต้นจากวันที่ซื้อที่ระบุในใบเสร็จรับเงินของคุณ (ดูข้อมูลเพิ่มเติม) | |
สภาพแวดล้อม
|
สอดคล้องตามมาตรฐาน RoHS | |
เนื้อหาแพคเกจ
|
|
|
อุปกรณ์เสริมที่เลือกได้
|
|
|
หมายเหตุ | โมดูลหน่วยความจำทั้งหมดจะทำงานที่ความถี่สูงสุดที่ระบุโดยผู้ผลิต CPU |