Description
Uniview NVR302-09E-B
• Support Ultra 265/H.265/H.264 video formats
• 9/16-channel input
• Third-party IP cameras supported with ONVIF conformance: Profile S, Profile G, Profile T
• Support 1-ch HDMI, 1-ch VGA, HDMI at up to 4K(3840×2160) resolution
• Up to 12 Megapixels resolution recording
• 2 SATA HDDs, Up to 10TB for each disk
• Various fisheye dewarping modes for live view and playback for both web interface and GUI
• ANR technology to enhance the storage reliability when the network is disconnected
• Support cloud upgrade
| Model | NVR302-09E-B | NVR302-16E-B |
| Video/Ses Girişi | ||
| IP Video Girişi | 9-ch | 16-ch |
| İki Yönlü Ses Girişi | 1-ch, RCA | |
| Ağ | ||
| Gelen Bant Genişliği | 320Mbps | |
| Giden Bant Genişliği | 180Mbps | 320Mbps |
| Uzak Kullanıcılar | 128 | |
| Protokoller | P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE | |
| Video/Ses Çıkışı | ||
| HDMI/VGA Çıkışı | HDMI: 4K (3840×2160) /60Hz, 4K (3840×2160) /30Hz, 1920x1080p /60Hz, 1920x1080p /50Hz, 1600×1200 /60Hz, 1280×1024 /60Hz, 1280×720 /60Hz, 1024×768 /60Hz VGA: 1920x1080p /60Hz, 1920x1080p /50Hz, 1280×1024 /60Hz, 1280×720 /60Hz, 1024×768 /60Hz |
|
| Kayıt Çözünürlüğü | 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF | |
| Ses Çıkışı | 1-ch, RCA | |
| Senkron Oynatma | 9-ch | 16-ch |
| Koridor Mod Ekran | 3/4/5/7/9 | 3/4/5/7/9/10/12/16 |
| Kod Çözme | ||
| Kod Çözme Formatı | Ultra 265, H.265, H.264 | |
| Canlı Görüntü/ Oynatma | 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF | |
| Kabiliyet | 3 x 12MP@25, 4 x 4K@30, 9 x 4MP@25 | 3 x 12MP@25, 4 x 4K@30, 9 x 4MP@25, 16 x 1080p@30 |
| Hard Disk | ||
| SATA | 2 SATA arayüz | |
| Kapasite | Her disk için 10TB’ye kadar | |
| Smart | ||
| VCA Tespiti | Yüz algılama, İzinsiz giriş algılama, Çapraz çizgi algılama, Ses algılama, Odak algılama, Sahne değişikliği algılama, Otomatik izleme. | |
| VCA Arama | Yüz arama, Davranış arama | |
| İstatistiksel Analiz | Kişi sayma | |
| Harici Arayüz | ||
| Network Arayüzü | 2 RJ45 10M/100M/1000M kendinden uyarlamalı Ethernet Arayüzü | |
| Seri Arayüz | 1 x RS485 | |
| USB Arayüzü | Ön panel: 1 x USB2.0 Arka panel: 1 x USB2.0, 1 x USB3.0 |
|
| Alarm Giriş | 8-ch | |
| Alarm Çıkış | 2-ch | |
| Genel | ||
| Güç Kaynağı | 12V DC Güç Tüketimi: ≤ 12 W(HDD hariç ) |
|
| Çalışma Ortamı | -10°C ~ + 55°C ( +14°F ~ +131°F ), Nem≤ 90% RH(yoğuşmasız) | |
| Boyutlar (En×Derinlik×Yükseklik) |
380mm × 315mm ×46mm (15.0″× 12.4″ ×1.8″) | |
| Ağırlık (HDD hariç) | ≤ 2.48 Kg (5.47 lb ) | |




