Description
Uniview IPC2322EBR5-DUPZ-C
2MP WDR Süper Starlight (Motorize) VF Ağ Kızılötesi Bullet Kamera
• 1/2.8″,progressive scan,CMOS
• 1920×1080 resolution, 30fps
• 2.7~13.5mm Optical Zoom & Auto Focus
• Up to 120 dB Optical WDR(Wide Dynamic Range)
• Smart IR, up to 50m IR distance
• Ultra 265,H.265,2D/3D DNR, ROI,Corridor Mode,ONVIF
• DC12V,PoE.Wide voltage range of ±25%
• IP67
Specification
| IPC2322EBR5-DUPZ-C | |||||
| Kamera | |||||
| Sensör | 1/2,8″, ilerlemeli tarama, 2,0 megapiksel, CMOS | ||||
| Lens | 2.7 ~ 13.5mm, AF automatic focusing and motorized zoom lens | ||||
| DORI Mesafesi | Lens | Algılama (m) | Gözlemleme (m) | Tanıma (m) | Tespit Etme (m) |
| 2.7 | 41.9 | 16.8 | 8.4 | 4.2 | |
| 13.5 | 309.5 | 8 3.8 | 41.9 | 20.9 | |
| Görüş Açısı (Y) | 121.36° ~ 33.51° | ||||
| Görüş Açısı (D) | 60.2° ~ 13.2° | ||||
| Görüş Açısı (E) | 157.8° ~ 41.2° | ||||
| Obtüratör | Otomatik/Manuel, obtüratör süresi: 1~1/100000 s | ||||
| Minimum Aydınlatma | Renk: 0,0005 Lüks (F 1.2, AGC AÇIK) Kızılötesi açıkken 0 Lüks |
||||
| Gündüz/Gece | Otomatik düğmeli kızılötesi kesme filtresi (ICR) | ||||
| Dijital gürültü azaltma | 2D/3D DNR | ||||
| S/N | >52 dB | ||||
| Kızılötesi Aralığı | 50 m’ye kadar (164 ft) kızılötesi aralığı | ||||
| Sis giderme | Dijital Sis Giderme | ||||
| WDR | 120dB | ||||
| Video | |||||
| Video Sıkıştırma | Ultra 265,H.265, H.264, MJPEG | ||||
| H.264 kodu profili | Temel Profil, Ana Profil, Yüksek Profil | ||||
| Kare Hızı | Ana Akış: 2 MP (1920×1080): Maks. 30 kare/s; Alt Akış: 2 MP (1920×1080): Maks. 30 kare/s; Üçüncü Akış: D1 (720×576): Maks. 30 kare/s |
||||
| 9:16 Koridor Modu | Destekleniyor | ||||
| Yüksek Işık Dengeleme | Destekleniyor | ||||
| Arka Işık Dengeleme | Destekleniyor | ||||
| Ekran Gösterimi | 8 Ekran Gösterimine Kadar | ||||
| Gizlilik Maskesi | 8 alana kadar | ||||
| İlgilenilen Bölge | 8 alana kadar | ||||
| Hareket Algılama | 4 alana kadar | ||||
| Akıllı | |||||
| Davranış Algılama | Alan ihlali, sınır ihlali, hareket algılama | ||||
| Özel Durum Algılama | Ses algılama | ||||
| Akıllı Tanımlama | Yüz algılama, Fokus bozukluğu, Sahne değişikliği, Nesne Bırakıldı, Nesne Hareket Ediyor | ||||
| İstatistiksel Analiz | İnsan sayma | ||||
| Genel İşlev | Filigran, IP Adresi Filtreleme, Kurcalama Alarmı, Alarm girişi, Alarm çıkışı, Erişim Politikası, ARP Koruması, RTSP Kimlik Doğrulama, Kullanıcı Kimlik Doğrulama | ||||
| Ses | |||||
| Ses Sıkıştırma | G.711 | ||||
| İki yönlü ses | Destekleniyor | ||||
| Bastırma | Destekleniyor | ||||
| Örnekleme Hızı | 8KHZ | ||||
| Depolama | |||||
| Edge Depolama | Micro SD, 256 GB’a kadar | ||||
| Ağa Depolama | ANR | ||||
| Ağ | |||||
| Protokoller | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS | ||||
| Uyumlu Entegrasyon | ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API | ||||
| Arabirim | |||||
| Ses G/Ç | Giriş: direnç 35 kΩ; genişlik 2 V [p-p] | ||||
| Çıkış: direnç 600 Ω; genişlik 2 V [p-p] | |||||
| Alarm G/Ç | 1/1 | ||||
| Ağ | 1 RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet | ||||
| Genel | |||||
| Güç | DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af) | ||||
| Güç tüketimi: Max 10W | |||||
| Boyutlar (U × G × Y) | 253.4 × 86 × 71.7mm (9.98” × 3.4” × 2.8”) | ||||
| Ağırlık | 1.0kg (2.2lb) | ||||
| Çalışma Ortamı | -35°C ~ 60°C (-31°F ~ 140°F), Nem: ≤95% RH (yoğuşmasız)) | ||||
| Giriş Koruma | IP67 | ||||
| Darbeye Dayanıklı | IK10 | ||||




