ข้อมูลสเปค Huawei AP263
| คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| มาตรฐาน Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax), backward-compatible with 802.11a/b/g/n/ac |
| ย่านความถี่ | 2.4 GHz และ 5 GHz |
| ความเร็วสูงสุด | 2.975 Gbps |
| พอร์ต Ethernet | 2x 10/100/1000 Mbps (RJ45) |
| พอร์ต USB | 1x USB (รองรับ ZigBee และ RFID) |
| กำลังไฟสูงสุด | 12W (ไม่รวม USB) |
| มาตรฐาน PoE | IEEE 802.3af |
| ขนาด | 160 x 86 x 38 มม. |
| น้ำหนัก | 320 กรัม |
| ฟีเจอร์ความปลอดภัย | WPA3, WIDS/WIPS, 802.1X Authentication |
ข้อมูลเพิ่มเติม: Huawei AP263 – Access Point.







