ข้อมูลสเปค EnGenius ECW536
| คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| มาตรฐาน Wi-Fi | IEEE 802.11be (Wi-Fi 7), backward-compatible with 802.11a/b/g/n/ac/ax |
| ความเร็วสูงสุด | 11,600 Mbps บนคลื่น 6 GHz, 5,800 Mbps บนคลื่น 5 GHz, 1,400 Mbps บนคลื่น 2.4 GHz |
| เสาอากาศ | 4 x 2.4 GHz: 5 dBi, 4 x 5 GHz: 6 dBi, 4 x 6 GHz: 5 dBi (Omni-Directional) |
| พอร์ต Ethernet | 1x 10 Gigabit Ethernet Port (PoE++), 1x 10 Gigabit Ethernet Port |
| กำลังไฟสูงสุด | 38W |
| การจัดการ | EnGenius Cloud |
| การรักษาความปลอดภัย | WPA3, WPA2-AES, WIPS/WIDS |
| ขนาด | 230 x 230 x 39.5 มม. |
| น้ำหนัก | 1,270 กรัม |
| อุณหภูมิการทำงาน | 0°C ถึง 40°C |
ข้อมูลเพิ่มเติม: EnGenius ECW536 – Cloud Managed Access Point







