ข้อมูลสเปค EnGenius ECW526
| คุณสมบัติ | รายละเอียด | 
|---|---|
| มาตรฐาน Wi-Fi | IEEE 802.11be (Wi-Fi 7), backward-compatible with 802.11a/b/g/n/ac/ax | 
| ความเร็วสูงสุด | 5,800 Mbps บนย่าน 6 GHz, 2,900 Mbps บนย่าน 5 GHz, 700 Mbps บนย่าน 2.4 GHz | 
| เสาอากาศ | 2x 2.4 GHz: 5 dBi, 2x 5 GHz: 6 dBi, 2x 6 GHz: 6 dBi | 
| พอร์ต Ethernet | 1x 10 Gigabit Ethernet Port (PoE+) | 
| กำลังไฟสูงสุด | 21W | 
| การจัดการ | EnGenius Cloud | 
| ความปลอดภัย | WPA3, WPA2-AES, WIPS/WIDS | 
| ขนาด | 190 x 190 x 39.5 มม. | 
| น้ำหนัก | 720 กรัม | 
| อุณหภูมิการทำงาน | 0°C ถึง 40°C | 
แหล่งอ้างอิง: EnGenius ECW526 – Cloud Managed Access Point.
 
				






