Description
Smart Videohub 12×12 Blackmagic
| Connections | |
| SD Video Standards | 525i59.94 NTSC, 625i50 PAL. |
| HD Video Standards | 720p50, 720p59.94, 720p60 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60 1080PsF23.98, 1080PsF24, 1080PsF25, 1080PsF29.97, 1080PsF30 1080i50, 1080i59.94, 1080i60 |
| 2K Video Standards | 2K DCI 23.98p, 2K DCI 24p, 2K DCI 25p 2K DCI 23.98PsF, 2K DCI 24PsF, 2K DCI 25PsF |
| Ultra HD Video Standards | 2160p23.98, 2160p24, 2160p25, 2160p29.97, 2160p30 |
| 4K Video Standards | 4K DCI 23.98p, 4K DCI 24p, 4K DCI 25p |
| SDI Compliance | SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE 296M, SMPTE 424M, SMPTE 425M Level A and B, ITU-R BT.656 and ITU-R BT.601. |
| SDI Video Sampling | 4:2:2 and 4:4:4 |
| SDI Audio Sampling | Television standard sample rate of 48kHz and 24 bit. |
| SDI Color Precision | 10-bit 4:2:2 and 4:4:4 |
| SDI Color Space | YUV or RGB. |
| SDI Auto Switching | Automatically selects between SD-SDI, HD-SDI, 6G-SDI and DVB-ASI on each input so that each input can be running a different television standard. |
| SDI Metadata Support | Video payload identification ancillary data as per SMPTE 352M. |






