| คุณสมบัติ (Feature) | รายละเอียด (Detail) |
|---|---|
| รุ่น (Model) | Huawei eKitOptiX FG736 |
| มาตรฐาน Wi-Fi (Wi-Fi Standards) | Wi-Fi 7 (IEEE 802.11 b/g/n/ax/be @ 2.4GHz, IEEE 802.11 a/n/ac/ax/be @ 5GHz) [cite: 166] |
| ความเร็ว Wi-Fi (Speed) | – 2.4GHz: 688 Mbit/s – 5GHz: 2882 Mbit/s |
| พอร์ตเชื่อมต่อ (Interface) | – พอร์ต 2.5GE (รองรับ 10/100/1000/2500 Mbit/s) – พอร์ต GE (รองรับ 10/100/1000 Mbit/s) *รองรับ Auto-sensing WAN/LAN |
| เสาอากาศ (Antenna) | เสาอากาศภายใน (Built-in), 2×2 MIMO [cite: 166] |
| เทคโนโลยีขั้นสูง (Advanced Tech) | MLO, 4096 QAM, 160 MHz Bandwidth, Beamforming |
| จำนวนผู้ใช้งานสูงสุด (Max Users) | 64 อุปกรณ์ (32 อุปกรณ์ต่อคลื่นความถี่) |
| โหมดการทำงาน (Working Modes) | Routing mode, Bridging mode, Mesh network [cite: 178] |
| ขนาด (Dimensions) | 140 x 188 x 35 มม. (ไม่รวมฐาน) [cite: 164] |
| น้ำหนัก (Weight) | ประมาณ 325 กรัม [cite: 164] |
| การใช้พลังงาน (Power Consumption) | สูงสุด 12 W (Static 6.5 W) [cite: 164] |




